Les agréments publiés
Retrouvez tous les agréments des missions de Service Civique publiés sur notre site :
Nom de l'organisme | Date de décision | Numéro d'agrément | |
---|---|---|---|
1.9.3 SOLEIL ! | 20/02/2015 | IF-093-14-00028-00 | |
1.9.3 SOLEIL ! | 24/08/2015 | IF-093-14-00028-01 | |
1.9.3 SOLEIL ! | 14/10/2016 | IF-093-14-00028-02 | |
ROMILLY SPORTS 10 | 24/01/2017 | CA-010-17-00002-00 | |
100 MURS | 18/05/2017 | IF-000-16-00048-01 | |
100 MURS | 10/11/2016 | IF-000-16-00048-00 | |
100 MURS | 23/02/2018 | IF-000-16-00048-02 | |
CLUB DES 1000 ENTREPRISES CITOYENNES D'AUVERGNE | 04/05/2015 | AU-000-15-00006-00 | |
1000 VISAGES PRODUCTION | 08/08/2014 | IF-091-14-00010-00 | |
1000 VISAGES PRODUCTION | 08/12/2014 | IF-091-14-00010-01 |
- page précédente
- 1
- …
- 7
- 8
- 9
- 10 (current)
- 11
- 12
- 13
- …
- 5338
- page suivante