Les agréments publiés
Retrouvez tous les agréments des missions de Service Civique publiés sur notre site :
Nom de l'organisme | Date de décision | Numéro d'agrément | |
---|---|---|---|
FONDS REGIONAL ART COMTEMPORAINS PAYS DE LA LOIRE | 16/04/2018 | PL-000-18-00002-00 | |
COMMUNE DE TATAKOTO | 16/04/2018 | PF-987-18-00005-00 | |
FEDERATION FRANCAISE DE COURSE CAMARGUAISE | 16/04/2018 | NA-000-18-00109-00 | |
ASSOCIATION NATIONALE LE REFUGE | 16/04/2018 | NA-000-18-00160-00 | |
FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL | 16/04/2018 | NA-000-18-00143-00 | |
RESISTANCE À L'AGRESSION PUBLICITAIRE | 16/04/2018 | NA-000-17-00110-01 | |
FEDERATION LEO LAGRANGE | 16/04/2018 | NA-000-15-00229-04 | |
CLUB OLYMPIQUE DE SAVIGNY FOOTBALL | 16/04/2018 | IF-091-16-00036-02 | |
COULOMMIERS BRIE BASKET | 16/04/2018 | IF-077-18-00004-00 | |
COMMUNE DE BRAY-SUR-SEINE | 16/04/2018 | IF-077-18-00003-00 |
- page précédente
- 1
- 2
- 3 (current)
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- 5329
- page suivante