Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE D ENGLOS |
| Date de décision | 28/07/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00080-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CULTURELLE ET EDUCATIVE DE KAWENI BANDRAJOU (ACEKB) |
| Date de décision | 28/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MY-976-25-00002-01 |
| Nom de l'organisme | MAYOTTE NATURE ENVIRONNEMENT |
| Date de décision | 28/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MY-976-24-00004-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION YES WE CAN NETTE |
| Date de décision | 28/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MY-976-25-00004-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES DES P'TITS LOUPS |
| Date de décision | 28/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MY-976-25-00003-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MARTINIQUE JEUNESSE SOLIDARITE |
| Date de décision | 28/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-26-00023-00 |
| Nom de l'organisme | ALTERNATIVE ESPOIR |
| Date de décision | 28/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-26-00024-00 |
| Nom de l'organisme | TROPIQUES ATRIUM |
| Date de décision | 28/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-26-00022-00 |
| Nom de l'organisme | UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA |
| Date de décision | 28/07/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00017-01 |
| Nom de l'organisme | LORRAINE NATURE ENVIRONNEMENT |
| Date de décision | 28/07/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-000-24-00009-03 |
