Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COLLECTIF TOUT TERRAIN |
| Date de décision | 30/03/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-007-26-00002-00 |
| Nom de l'organisme | PLACE AU VELO |
| Date de décision | 30/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-053-25-00001-02 |
| Nom de l'organisme | LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX DE LOIRE-ATLANTIQUE |
| Date de décision | 30/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00071-02 |
| Nom de l'organisme | OASIS DES TALENTS |
| Date de décision | 30/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00054-00 |
| Nom de l'organisme | MA PARENTHESE |
| Date de décision | 30/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-26-00007-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MANIHI |
| Date de décision | 30/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PF-987-26-00002-00 |
| Nom de l'organisme | ASS BERCK FOOTBALL |
| Date de décision | 30/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00048-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION IRIS FORMATION |
| Date de décision | 30/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00100-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE POUR L'INSERTION PAR LE TRAVAIL ET L'EDUCATION |
| Date de décision | 30/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00163-00 |
| Nom de l'organisme | KODIKO |
| Date de décision | 30/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00096-01 |
