Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE COLBERT |
| Date de décision | 02/10/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-051-24-00003-01 |
| Nom de l'organisme | REIMS METROPOLE FUTSAL |
| Date de décision | 02/10/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-051-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE CALIE |
| Date de décision | 02/10/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-051-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE ELVEN |
| Date de décision | 02/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-25-00029-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE ST MAURICE AUX RICHES HOMMES |
| Date de décision | 02/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-089-25-00013-00 |
| Nom de l'organisme | LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN MONNET |
| Date de décision | 02/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-003-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | LES FIORETTI |
| Date de décision | 02/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00047-00 |
| Nom de l'organisme | ASCPA PESSAC NAT SYNCHRO |
| Date de décision | 02/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00054-00 |
| Nom de l'organisme | PLANTEURS |
| Date de décision | 02/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00025-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PESSAC |
| Date de décision | 02/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00046-01 |
