Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00022-00 |
| Nom de l'organisme | LES MONDES D'EPONA |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-25-00034-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CARPENTRAS |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-084-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | HABITAT ALTERNATIF SOCIAL |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00044-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT LAURENT DE LA PREE |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-25-00032-00 |
| Nom de l'organisme | INOVAKSYON |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00046-02 |
| Nom de l'organisme | JEUNESSE HANDI BALLONS CHAVELOTAISE |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00002-02 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE THAON BASKET BALL |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00026-01 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT MEUSE DE FOOTBALL |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-055-24-00005-01 |
| Nom de l'organisme | MJC DE LA VALLEE |
| Date de décision | 14/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00014-03 |
