Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | YANA SOLIDARITY |
| Date de décision | 18/03/2026 |
| Numéro d'agrément | GU-973-26-00001-00 |
| Nom de l'organisme | TOUKA DANSES CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE DE GUYANE |
| Date de décision | 18/03/2026 |
| Numéro d'agrément | GU-973-24-00001-02 |
| Nom de l'organisme | KALEDA COOPERATION SOCIALE ET CULTURELLE |
| Date de décision | 18/03/2026 |
| Numéro d'agrément | GU-973-23-00009-03 |
| Nom de l'organisme | LATITUDE CIRQUE |
| Date de décision | 18/03/2026 |
| Numéro d'agrément | GU-973-24-00012-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PLOUNEVEZ MOEDEC |
| Date de décision | 18/03/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-022-24-00027-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE L'YONNE |
| Date de décision | 18/03/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-089-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | CA MONT-SAINT-MICHEL-NORMANDIE |
| Date de décision | 18/03/2026 |
| Numéro d'agrément | BN-050-26-00001-00 |
| Nom de l'organisme | JUDO CLUB VALOGNES |
| Date de décision | 18/03/2026 |
| Numéro d'agrément | BN-050-25-00023-01 |
| Nom de l'organisme | BILLERE TENNIS CLUB |
| Date de décision | 18/03/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00068-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SOLIDARITE ALIMENTAIRE PAU BEARN |
| Date de décision | 18/03/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00035-01 |
