Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB ESCALADE SENSABLOC |
| Date de décision | 12/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-084-24-00018-03 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE & CULTURELLE ROCASSIERE |
| Date de décision | 12/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00018-02 |
| Nom de l'organisme | LA TRIBU MEINADO |
| Date de décision | 12/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00009-01 |
| Nom de l'organisme | L'EMBOBINEUSE |
| Date de décision | 12/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-26-00012-00 |
| Nom de l'organisme | AIX MULTI SERVICES |
| Date de décision | 12/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00040-03 |
| Nom de l'organisme | DIVA |
| Date de décision | 12/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | THEATRE DE L EAU VIVE |
| Date de décision | 12/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-24-00043-03 |
| Nom de l'organisme | ASSO FED MAISONS FAMILIALES |
| Date de décision | 12/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-24-00045-03 |
| Nom de l'organisme | LA COCOTTE SOLIDAIRE |
| Date de décision | 12/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-23-00098-02 |
| Nom de l'organisme | ARTS SCENIQUES ROCKS |
| Date de décision | 12/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00146-04 |
