Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS AL KAMANDJATI |
| Date de décision | 10/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-049-22-00053-01 |
| Nom de l'organisme | CC SOMME SUD-OUEST |
| Date de décision | 10/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00071-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTS RIMBER |
| Date de décision | 10/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00014-03 |
| Nom de l'organisme | RICOCHETS |
| Date de décision | 10/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00080-02 |
| Nom de l'organisme | UNION EDUCATIVE ET SPORTIVE VERMANDOISE |
| Date de décision | 10/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00065-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION JEUNESSE SAMBRE ET OISE |
| Date de décision | 10/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | SAINT-QUENTIN FOOTBALL |
| Date de décision | 10/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00062-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BEUVARDES |
| Date de décision | 10/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-26-00010-00 |
| Nom de l'organisme | BALEINE FESTIVAL |
| Date de décision | 10/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 10/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-002-26-00009-00 |
