Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 09/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MY-976-24-00021-02 |
| Nom de l'organisme | SEJOURS ROCK THE CASBAH |
| Date de décision | 09/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-23-00038-02 |
| Nom de l'organisme | ETE DE VAOUR |
| Date de décision | 09/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00020-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE GRAULHET |
| Date de décision | 09/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00029-01 |
| Nom de l'organisme | COMITE REGIONAL OLYMPIQUE SPORTIF OCCITANIE |
| Date de décision | 09/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-000-24-00006-02 |
| Nom de l'organisme | AGIR CONSEILLER TRAVAILLER UNIFIER PREVENIR SUD OUEST |
| Date de décision | 09/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-000-24-00019-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES FEMMES DE LA MARTINIQUE (MDF 972) |
| Date de décision | 09/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00056-00 |
| Nom de l'organisme | TI MANJE |
| Date de décision | 09/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00055-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 09/03/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00049-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 09/03/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00002-02 |
