Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PETITE FORET |
| Date de décision | 05/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00060-01 |
| Nom de l'organisme | CLUB OLYMPIQUE TRENELLE |
| Date de décision | 05/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00051-00 |
| Nom de l'organisme | AVIRON CLUB DU ROBERT |
| Date de décision | 05/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00053-00 |
| Nom de l'organisme | MADIN'JEUNES AMBITION |
| Date de décision | 05/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00054-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE DE CULTURE POPUP YPIRANGA DE PASTINHA MQUE |
| Date de décision | 05/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00052-00 |
| Nom de l'organisme | D'ANTILLES ET D'AILLEURS |
| Date de décision | 05/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-000-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | ASS MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE |
| Date de décision | 05/03/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00003-06 |
| Nom de l'organisme | COLONIE NOTRE DAME DU TRUPT |
| Date de décision | 05/03/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-000-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | CERCLE CYCLISTE MAINSAT EVAUX |
| Date de décision | 05/03/2026 |
| Numéro d'agrément | LI-023-24-00003-02 |
| Nom de l'organisme | ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DU MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES |
| Date de décision | 05/03/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00021-01 |
