Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | BOKAWA |
| Date de décision | 31/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00083-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF POUCHET PARIS XVII |
| Date de décision | 31/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00171-01 |
| Nom de l'organisme | ATOUTS COURS |
| Date de décision | 31/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00082-00 |
| Nom de l'organisme | BEGUM ORGANIZATION FOR WOMEN |
| Date de décision | 31/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00092-00 |
| Nom de l'organisme | LABORATOIRE THEATRES & MEDIATIONS NUMERIQUES |
| Date de décision | 31/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00093-00 |
| Nom de l'organisme | COALITION POUR L'ABOLITION DE LA PROSTITUTION |
| Date de décision | 31/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00096-00 |
| Nom de l'organisme | NOE |
| Date de décision | 31/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00080-04 |
| Nom de l'organisme | STAR THEATRE |
| Date de décision | 31/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00016-03 |
| Nom de l'organisme | COMITE DE QUARTIER FAVEUR DEVELOPPEMENT |
| Date de décision | 31/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00007-02 |
| Nom de l'organisme | LUMINOR RESISTE |
| Date de décision | 31/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00001-02 |
