Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PAU |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00012-15 |
| Nom de l'organisme | TOUSDYS |
| Date de décision | 08/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00106-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MONTBONNOT SAINT MARTIN |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-25-00015-00 |
| Nom de l'organisme | NEXTAPE |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | L'ETOILE DU BERGER |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | ASSISTANCE AUX ANIMAUX |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00041-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB VALLEE DE LA GRESSE |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00037-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DU PONT DE CLAIX |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-22-00033-02 |
| Nom de l'organisme | CAP'SOLIDAIRES |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-007-24-00005-02 |
| Nom de l'organisme | ECOLE DU JUDO DU VAL DE CAGNES |
| Date de décision | 05/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-24-00019-01 |
