Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LA MAISON DE L'ALIMENTATION |
| Date de décision | 21/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-25-00022-00 |
| Nom de l'organisme | ASC BEAUDESERT |
| Date de décision | 21/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00033-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE POMPIGNAC |
| Date de décision | 21/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00017-02 |
| Nom de l'organisme | PROXIMA CENTAURI |
| Date de décision | 21/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00039-03 |
| Nom de l'organisme | LE CLUB IMPROVIDENCE |
| Date de décision | 21/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00070-04 |
| Nom de l'organisme | NOUVELLE VOIX |
| Date de décision | 21/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00011-09 |
| Nom de l'organisme | BORDEAUX GIRONDE HOCKEY 2000 |
| Date de décision | 21/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00031-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MEDIAGORA |
| Date de décision | 21/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-23-00008-02 |
| Nom de l'organisme | MARELLE ET COMPAGNIE |
| Date de décision | 21/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | CALANDRETA DE BRAGEIRAC |
| Date de décision | 21/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00008-00 |
