Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | POUSSES D'ARTISANS |
| Date de décision | 12/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00008-02 |
| Nom de l'organisme | AMICALE FOOTBALL CLUB DE COLLERET |
| Date de décision | 12/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00169-02 |
| Nom de l'organisme | LA MAISON ROUGE : MAISON DES ARTS |
| Date de décision | 12/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00048-03 |
| Nom de l'organisme | KONTRIBUSYON |
| Date de décision | 12/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00027-03 |
| Nom de l'organisme | COMITE LOCAL LOGEMENT AUTONOME JEUNES |
| Date de décision | 12/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00037-03 |
| Nom de l'organisme | SCHOELCHER NATATION 2000 |
| Date de décision | 12/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00025-02 |
| Nom de l'organisme | COMITE REGIONAL CYCLISTE |
| Date de décision | 12/03/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00016-01 |
| Nom de l'organisme | TOUS CAVALIERS EQUITHERAPIE 66 |
| Date de décision | 12/03/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-066-26-00006-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PONTEILLA |
| Date de décision | 12/03/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-066-24-00007-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOC CONFLUENCES |
| Date de décision | 12/03/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00085-03 |
