Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | KURIOZ |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-000-24-00003-02 |
| Nom de l'organisme | KARIB'CULTUR |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00015-05 |
| Nom de l'organisme | CLUB D'ACTIVITES JOSEPHINES D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00026-00 |
| Nom de l'organisme | LA CAPECHADE FOODLAB DU BASSIN DE THAU |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00035-02 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB PAS DU LOUP |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00056-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION RCF MAGUELONE HERAULT |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | ASS MISSION ETUDIANTE DE MONTPELLIER |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00033-01 |
| Nom de l'organisme | UNIVERSITE DE LIMOGES |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-000-24-00001-01 |
| Nom de l'organisme | HAVRE ATHETIC CLUB SECTION HANDBALL |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00048-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'ORIVAL |
| Date de décision | 16/07/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00066-00 |
