Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE D'ART LE LAIT |
| Date de décision | 09/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00009-03 |
| Nom de l'organisme | LES MUSICALES DE MONTMIRAL |
| Date de décision | 09/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00021-01 |
| Nom de l'organisme | CERBERUS |
| Date de décision | 09/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00022-01 |
| Nom de l'organisme | ETOILE DE GONDEAU |
| Date de décision | 09/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00020-02 |
| Nom de l'organisme | L'ASSOCIATION DES PROFRESSIONELS DE L 'ANIMATION DE LA MARTINIQUE |
| Date de décision | 09/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00026-04 |
| Nom de l'organisme | MOUV ACT NOUV INITIA BASEEES ANIMATION |
| Date de décision | 09/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00054-01 |
| Nom de l'organisme | UNION DES FEMMES DE MARTINIQUE |
| Date de décision | 09/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00056-01 |
| Nom de l'organisme | LIGUE DE JUDO DE LA MARTINIQUE |
| Date de décision | 09/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00025-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BOMPAS |
| Date de décision | 09/12/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-23-00005-03 |
| Nom de l'organisme | LABELBLEU |
| Date de décision | 09/12/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-000-23-00002-03 |
