Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | DISTRICT DROME ARDECHE DE FOOTBALL |
| Date de décision | 09/09/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-000-25-00010-01 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT DE COTE D AZUR |
| Date de décision | 09/09/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00034-01 |
| Nom de l'organisme | COMA TEATRO |
| Date de décision | 09/09/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-26-00031-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE DE NOAILLES CAUVIGNY |
| Date de décision | 09/09/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-26-00039-00 |
| Nom de l'organisme | HOCKEY CLUB COMPIEGNOIS |
| Date de décision | 09/09/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-26-00044-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TENNIS DE TABLE SIN-LE-NOBLE |
| Date de décision | 09/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00067-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE LITTORAL DUNKERQUE |
| Date de décision | 09/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00094-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES CH'TIS BOUTS |
| Date de décision | 09/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00139-04 |
| Nom de l'organisme | LE BAD'CLUB |
| Date de décision | 09/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00021-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE BERTRY-CLARY |
| Date de décision | 09/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00068-01 |
