Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 15/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-24-00021-01 |
| Nom de l'organisme | LUTTONS ENSEMBLE POUR UN AVENIR MEILLEUR A MAYOTTE (LEPAM MAYOTTE ) |
| Date de décision | 15/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-23-00005-03 |
| Nom de l'organisme | SCHOELCHER NATATION 2000 |
| Date de décision | 15/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00025-01 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE DU LORRAIN |
| Date de décision | 15/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00001-04 |
| Nom de l'organisme | STRUCTURE D'ACCUEIL SOCIAL ET EDUCATIF |
| Date de décision | 15/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00021-01 |
| Nom de l'organisme | L'ESPERLUETTE |
| Date de décision | 15/04/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00035-01 |
| Nom de l'organisme | CREW 333 |
| Date de décision | 15/04/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | BADMINTON NANCY VILLERS |
| Date de décision | 15/04/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | RESSOURCES COMPETENCES INSERTION FORMATI |
| Date de décision | 15/04/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00014-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE D'ANIMATION RURAL A VOCATION EDUCATIVE LOCALE LUDIQUE ET SOLIDAIRE |
| Date de décision | 15/04/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00002-00 |
