Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | HABITAT ET HUMANISME SOIN |
| Date de décision | 01/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00060-06 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 01/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00007-01 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE MONTAGNE NOIRE |
| Date de décision | 01/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00019-02 |
| Nom de l'organisme | LA REGIE - REGIE DE QUARTIERS DE L'ALBIGEOIS |
| Date de décision | 01/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D ALBI |
| Date de décision | 01/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-22-00013-04 |
| Nom de l'organisme | NOMA DOCK |
| Date de décision | 01/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | ATELIERS MUSICAUX |
| Date de décision | 01/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-23-00041-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION PIERRE ET TERRE |
| Date de décision | 01/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE AUCH BASKET CLUB |
| Date de décision | 01/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-23-00011-02 |
| Nom de l'organisme | SANTANA CLUB |
| Date de décision | 01/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00032-00 |
