Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS LA FERME DU PARC DES MEUNIERS |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00026-02 |
| Nom de l'organisme | LA MINE |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00051-02 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DU KREMLIN |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00053-03 |
| Nom de l'organisme | UNITED JIU-JITSU BRESILIEN |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00034-01 |
| Nom de l'organisme | JEUNESSE RETROUVEE |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00051-00 |
| Nom de l'organisme | FAUNE ALFORT |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | MJC DE LA VALLEE |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00014-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION KINTUADI |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00042-01 |
| Nom de l'organisme | LES VAGABOND.ES DE L'ENERGIE |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-000-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | CERCLE MIKAGE DE JUDO DE MEAUX |
| Date de décision | 07/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-077-25-00003-00 |
