Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SYND MIXTE PARC NATUREL REGION BRIERE |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-22-00093-05 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE LITTORAL DUNKERQUE |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00094-02 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00064-01 |
| Nom de l'organisme | MAUBEUGE FUTSAL ACADEMY |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00082-00 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE SEBOURG ESTREUX PRESEAU CURGIES |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-22-00099-03 |
| Nom de l'organisme | ASS CLUB SPORTIF GORGUILLON |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00059-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SETE |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00007-01 |
| Nom de l'organisme | LIMOUX PIEUSSE FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-25-00014-00 |
| Nom de l'organisme | PEUPLES SOLIDAIRES JURA |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-039-24-00006-01 |
| Nom de l'organisme | LA FERME DES OLIVIERS |
| Date de décision | 07/08/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-041-25-00003-01 |
