Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SAVOIE DE FEMME |
| Date de décision | 20/06/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-073-23-00004-03 |
| Nom de l'organisme | CENTRE ECOLE DE SKI NORDIQUE |
| Date de décision | 20/06/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-073-23-00011-02 |
| Nom de l'organisme | ST DENIS EN BUGEY-AMBUTRIX FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 20/06/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-001-23-00013-02 |
| Nom de l'organisme | JASSANS-FRANS FOOTBALL (JFF) |
| Date de décision | 20/06/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-001-23-00023-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF DE VIRIAT |
| Date de décision | 20/06/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-001-23-00015-02 |
| Nom de l'organisme | BOC' A RECUP' |
| Date de décision | 20/06/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-001-24-00002-01 |
| Nom de l'organisme | CTE DEP DU SPORT ADAPTE DE L AIN |
| Date de décision | 20/06/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-001-23-00021-01 |
| Nom de l'organisme | SOIN'SOIN |
| Date de décision | 20/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00121-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE ROUSSET SAINTE VICTOIRE OMNISPORTS |
| Date de décision | 20/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-22-00138-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DES ECHANGES CULTURELS ET LOISIRS DES JEUNES EURO-MEDITERRANEENS |
| Date de décision | 20/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00120-01 |
