Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VILLAR SAINT PANCRACE |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-005-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-24-00026-02 |
| Nom de l'organisme | ESPERANCE MUNICIPALE DE MONTATAIRE |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00098-00 |
| Nom de l'organisme | ACCUEIL ET PROMOTION |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-000-22-00007-06 |
| Nom de l'organisme | ESPACE SANTE DU LITTORAL |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00029-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D ENGLOS |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00080-01 |
| Nom de l'organisme | RESEAU INTERASSOCIATIF DU VAL D'ADOUR |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-065-24-00007-09 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | LE SPOT |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | RESEAU INTER PROFESSONNEL D'OUVERTURE SOCIALE ET TERRITORIALE |
| Date de décision | 28/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-23-00018-01 |
