Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ARTS ET CULTURES |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00001-03 |
| Nom de l'organisme | ASS FAMILIALE PROTESTANTE MARANATHA |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-24-00019-02 |
| Nom de l'organisme | PAS A PAS |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00020-01 |
| Nom de l'organisme | ASSO DUVA (DIVERSITE, UNITE, VOLONTARIAT ET ASSISTANCE) |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00086-00 |
| Nom de l'organisme | RUGBY OLYMPIQUE DE PANTIN |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ORPHANCO (ORPHELINS ET HANDICAPES DES COMORES) |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00041-02 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT DE LA FERME DU BEC HELLOUIN |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | ON N'EST PAS DES MACHINES |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-041-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-022-24-00019-01 |
| Nom de l'organisme | VYV3 BOURGOGNE |
| Date de décision | 28/04/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-000-25-00005-00 |
