Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CRAQUE TA COQUILLE |
| Date de décision | 06/01/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-22-00062-04 |
| Nom de l'organisme | ATHLETIC CLUB ARLESIEN |
| Date de décision | 06/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-22-00128-01 |
| Nom de l'organisme | KAYA |
| Date de décision | 06/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-005-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE L ARGENTIERE LA BESSEE |
| Date de décision | 06/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-005-23-00006-01 |
| Nom de l'organisme | LA RESSOURCERIE CULTURELLE |
| Date de décision | 06/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-21-00027-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE FONTENAY-LE-COMTE |
| Date de décision | 06/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-24-00004-02 |
| Nom de l'organisme | POLE IN 49 |
| Date de décision | 06/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-23-00033-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MARIE DURAND |
| Date de décision | 06/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-23-00034-02 |
| Nom de l'organisme | INTI |
| Date de décision | 06/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-000-22-00008-02 |
| Nom de l'organisme | ACCUEIL ET PROMOTION |
| Date de décision | 06/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-000-22-00007-05 |
