Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ARTS,SCENES ET COMPAGNIE |
| Date de décision | 09/01/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-046-24-00002-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES MATHS.EN.SCENE |
| Date de décision | 09/01/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00046-01 |
| Nom de l'organisme | ASS DEPART PROTECTION CIVILEDE LA HG |
| Date de décision | 09/01/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00056-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DU MAY |
| Date de décision | 09/01/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00082-00 |
| Nom de l'organisme | ELEMEN'TERRE |
| Date de décision | 09/01/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-000-23-00005-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CEVENNES GANGEOISES ET SUMENOISES |
| Date de décision | 09/01/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00053-03 |
| Nom de l'organisme | ESPACE RENAISSANCE |
| Date de décision | 09/01/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00082-03 |
| Nom de l'organisme | COLLECTIF KOEZION |
| Date de décision | 09/01/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-22-00027-03 |
| Nom de l'organisme | L'ETRE AU COEUR |
| Date de décision | 09/01/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-22-00032-03 |
| Nom de l'organisme | 4 CHEM1 EVOLUTION |
| Date de décision | 09/01/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-22-00040-02 |
