Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | RESSOURCERIE TI RECUP' |
| Date de décision | 30/11/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-029-23-00031-01 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE CLOHARS CARNOET |
| Date de décision | 30/11/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00069-00 |
| Nom de l'organisme | REGIE PERSONNALISEE THEATRE RENAISSANCE |
| Date de décision | 29/11/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00119-00 |
| Nom de l'organisme | CHASSIEU DECINES FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 29/11/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00005-01 |
| Nom de l'organisme | LE PIC VERT |
| Date de décision | 29/11/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00063-01 |
| Nom de l'organisme | NEXTAPE |
| Date de décision | 29/11/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-038-22-00035-04 |
| Nom de l'organisme | ENTROPIE |
| Date de décision | 29/11/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00004-02 |
| Nom de l'organisme | ASS CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
| Date de décision | 29/11/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00060-03 |
| Nom de l'organisme | ASS CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
| Date de décision | 29/11/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00060-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE PARRAINAGE REPUBLICAIN DES DEMANDEURS D'ASILE ET DE PROTECTION |
| Date de décision | 29/11/2024 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00006-02 |
