Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LA COLOMBIERE |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-016-23-00018-03 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE DE BAPAUME BERTINCOURT VAULX VRAUCOURT |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00035-00 |
| Nom de l'organisme | OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00175-01 |
| Nom de l'organisme | CLUB DE LUTTE ESCAUTPONTOIS |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00079-01 |
| Nom de l'organisme | LE PHENIX SCENE NATIONALE VALENCIENNES METROPOLE |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00086-00 |
| Nom de l'organisme | OGEC SACRE COEUR DE LOON PLAGE |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00032-02 |
| Nom de l'organisme | ASS ORGANISME GESTION ENSEIGN CATHOLIQUE |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00077-02 |
| Nom de l'organisme | MARCQ NATATION |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00164-00 |
| Nom de l'organisme | ASS ECOLE & FAMILLE SACRE COEUR |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00051-00 |
| Nom de l'organisme | ORGANIS GESTION ENSEIG CATHO ST JOSEPH |
| Date de décision | 08/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00069-00 |
