Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE |
| Date de décision | 23/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00058-01 |
| Nom de l'organisme | CHOEUR REGIONAL D'AUVERGNE |
| Date de décision | 23/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-000-23-00004-01 |
| Nom de l'organisme | ECOCENE |
| Date de décision | 23/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00041-02 |
| Nom de l'organisme | TENNIS LOISIRS TOURSAINTE |
| Date de décision | 22/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00019-04 |
| Nom de l'organisme | HAY CHESS |
| Date de décision | 22/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00020-02 |
| Nom de l'organisme | LES PETITES CANTINES - AIX EN PROVENCE |
| Date de décision | 22/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00072-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB JEUNESSE DE NOYON |
| Date de décision | 22/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00037-02 |
| Nom de l'organisme | SEPTMONTS OLYMPIQUE CLUB |
| Date de décision | 22/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00043-00 |
| Nom de l'organisme | HAND BALL MILONAIS |
| Date de décision | 22/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-25-00070-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CIVRAY |
| Date de décision | 22/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-086-23-00004-02 |
