Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE FRAIZE |
| Date de décision | 12/12/2024 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00015-02 |
| Nom de l'organisme | CERGY-PONTOISE-ECHECS |
| Date de décision | 12/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-095-24-00051-00 |
| Nom de l'organisme | ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC |
| Date de décision | 12/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00059-01 |
| Nom de l'organisme | FAUNE ALFORT |
| Date de décision | 12/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-21-00055-06 |
| Nom de l'organisme | SOUTIEN ET SAVOIR POUR TOUS |
| Date de décision | 12/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-22-00017-02 |
| Nom de l'organisme | RAYON DE SOLEIL BRYARD |
| Date de décision | 12/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00020-01 |
| Nom de l'organisme | JUSTE LE MONDE |
| Date de décision | 12/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00056-01 |
| Nom de l'organisme | SOLIDARITE ACTIVE SAINT OUEN (SOL.A.SO) |
| Date de décision | 12/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00065-00 |
| Nom de l'organisme | PANTIN GYM'S |
| Date de décision | 12/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00077-00 |
| Nom de l'organisme | KARATE CLUB VILLEPINTE OMNI SPORTS KCVO |
| Date de décision | 12/12/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00067-00 |
