Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | L ECOLE DU SOUS-SOL |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-004-25-00012-00 |
| Nom de l'organisme | INITIATIVE POUR LES PETITES ILES DE MEDITERRANEE |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-000-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | ECOLE NATIONALE VETERINAIRE AGROALIMENTAIRE ET DE L'ALIMENTATION NANTES ATLANTIQUE |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-23-00087-02 |
| Nom de l'organisme | L'ETOILE DE NOGENT |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00043-02 |
| Nom de l'organisme | ASSO FOOTBALL CLUB DE CREIL |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00052-02 |
| Nom de l'organisme | TENNIS MUNICIPAL NOGENT SUR OISE |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00053-00 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DES PAYS PICARDS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-000-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | IESF HAUTS DE FRANCE |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-000-25-00002-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE CLUBS OMNISPORTS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00129-01 |
| Nom de l'organisme | SOS VILLAGES D'ENFANTS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00191-00 |
