Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE FRONTONAS-CHAMAGNIEU |
| Date de décision | 31/08/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-038-26-00038-00 |
| Nom de l'organisme | VYV3 PAYS DE LA LOIRE |
| Date de décision | 31/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-000-25-00012-01 |
| Nom de l'organisme | NOCTIS HERISSONS |
| Date de décision | 31/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-000-26-00005-00 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE |
| Date de décision | 31/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00037-02 |
| Nom de l'organisme | EVEIL GYMNIQUE CLERMONTOIS |
| Date de décision | 31/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00083-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB BETHISY |
| Date de décision | 31/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00048-02 |
| Nom de l'organisme | MODERN'DANCE60 |
| Date de décision | 31/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00034-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MARGNY LES COMPIEGNE |
| Date de décision | 31/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-26-00034-00 |
| Nom de l'organisme | JEUNESSE SPORTIVE DE MOLIENS |
| Date de décision | 31/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-26-00028-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION JARDINATURE |
| Date de décision | 31/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-086-26-00008-00 |
