Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART OLYMP SPORTIF |
| Date de décision | 14/08/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-26-00037-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ADRIEN LIPPINI |
| Date de décision | 14/08/2026 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-26-00006-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DE LA JEUNESSE FURIANAISE |
| Date de décision | 14/08/2026 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-26-00009-00 |
| Nom de l'organisme | HUMAN POSITIVE EFFECT |
| Date de décision | 14/08/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-000-25-00001-04 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE RIOM |
| Date de décision | 14/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-063-24-00029-02 |
| Nom de l'organisme | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS |
| Date de décision | 14/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-003-26-00013-00 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DES ACTEURS DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE |
| Date de décision | 13/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-049-25-00013-02 |
| Nom de l'organisme | VILLE SIMPLEMENT |
| Date de décision | 13/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-26-00027-01 |
| Nom de l'organisme | SKOL AR MOR |
| Date de décision | 13/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00017-01 |
| Nom de l'organisme | THABOR 44 |
| Date de décision | 13/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00056-02 |
