Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNMENT CATHOLIQUE EMMANUEL D'ALZON |
| Date de décision | 10/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00049-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOC ECOLE SAMUEL VINCENT |
| Date de décision | 10/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00001-04 |
| Nom de l'organisme | ASS MONTFORT CULTURE ET PATRIMOINE |
| Date de décision | 10/02/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-027-25-00048-00 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DU PUY DE DOME |
| Date de décision | 10/02/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-063-25-00025-01 |
| Nom de l'organisme | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS |
| Date de décision | 10/02/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-063-23-00002-06 |
| Nom de l'organisme | GROUPEMENT FORMATEUR LIMAGNE |
| Date de décision | 10/02/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-063-23-00006-03 |
| Nom de l'organisme | CHOM ACTIF |
| Date de décision | 10/02/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-063-25-00044-00 |
| Nom de l'organisme | ASS LE PHENIX |
| Date de décision | 09/02/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00018-05 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE |
| Date de décision | 09/02/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00032-03 |
| Nom de l'organisme | ACCUEIL AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ET JEUNES ISOLES ETRANGERS VERS UNE FORMATION OU UN PROJET PROFESSIONNEL |
| Date de décision | 09/02/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-038-23-00046-04 |
