Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ENTRAIDE ET AMITIE |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00074-01 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE DU FLORENTINOIS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-089-23-00005-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE DOMECY SUR CURE |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-089-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE DES FOIRES ET SALONS |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-23-00008-02 |
| Nom de l'organisme | DANS TA FACE PROMOTION |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-000-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BAYET |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-003-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | SOC DE GYMNASTIQUE SPORTIVE SAINT-JOSEPH |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-25-00019-00 |
| Nom de l'organisme | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG |
| Date de décision | 21/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-24-00029-06 |
| Nom de l'organisme | ANIMAUX SECOURS ANIMAL'S VOICE |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-24-00016-01 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE SILLINGY |
| Date de décision | 20/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-24-00022-01 |
