Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOC POUR LA GESTION EVENEMENTS MUSICAUX DE MIGENNES |
| Date de décision | 23/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-089-24-00014-03 |
| Nom de l'organisme | BASKET MONTCEAU BOURGOGNE |
| Date de décision | 23/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-071-25-00022-01 |
| Nom de l'organisme | LA CARAPACE DE BELLENAVES |
| Date de décision | 23/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-003-26-00007-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS DE TABLE DE CUSSET |
| Date de décision | 23/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-003-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | LES CRINS DES LIENS |
| Date de décision | 23/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-24-00009-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE SOUTIEN DE LA DORDOGNE |
| Date de décision | 23/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00011-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE DECINES CHARPIEU |
| Date de décision | 22/06/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-25-00054-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CULTURE ARTS ET LOISIRS |
| Date de décision | 22/06/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-25-00065-02 |
| Nom de l'organisme | INST LUMIERE CINEMA AUD VISUEL |
| Date de décision | 22/06/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-26-00016-00 |
| Nom de l'organisme | DANS TOUS LES SENS |
| Date de décision | 22/06/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-25-00069-00 |
