Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LIMONS |
| Date de décision | 03/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-063-25-00035-01 |
| Nom de l'organisme | LEMPDES SPORT FOOTBALL |
| Date de décision | 03/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-063-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | A S MONTFERRANDAISE |
| Date de décision | 03/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-063-25-00019-01 |
| Nom de l'organisme | LA MAISON DE SEBASTIEN |
| Date de décision | 03/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-063-26-00007-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LA CHAPELAUDE |
| Date de décision | 03/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-003-25-00007-01 |
| Nom de l'organisme | MONTLUCON FOOTBALL |
| Date de décision | 03/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-003-26-00012-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MEDIAGORA |
| Date de décision | 03/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-26-00010-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT BENOIT |
| Date de décision | 31/07/2026 |
| Numéro d'agrément | RE-974-24-00003-02 |
| Nom de l'organisme | PEUPLES ET MONTAGNES DU MEKONG |
| Date de décision | 31/07/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-042-26-00022-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE SIMIANE BOUC BEL AIR |
| Date de décision | 31/07/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00030-02 |
