Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'UZEMAIN |
| Date de décision | 18/06/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'URIMENIL |
| Date de décision | 18/06/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-26-00012-00 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE OCCITANIE |
| Date de décision | 18/06/2026 |
| Numéro d'agrément | LR-000-24-00003-27 |
| Nom de l'organisme | GENERATION IMPACT SOLIDARITE (G.I.S) |
| Date de décision | 18/06/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00114-01 |
| Nom de l'organisme | ASS BREST ALPHAB APPRENT FRANC ETRANGERS |
| Date de décision | 18/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-25-00024-01 |
| Nom de l'organisme | SAMMY SKATE CLUB |
| Date de décision | 18/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-25-00025-01 |
| Nom de l'organisme | THEATRE DE L EVASION |
| Date de décision | 18/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-26-00007-00 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE DEREZO |
| Date de décision | 18/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | LE PROJET SAPRISTI |
| Date de décision | 18/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-26-00014-00 |
| Nom de l'organisme | ANIMATION EMPLOI CALVADOS |
| Date de décision | 18/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BN-014-23-00045-02 |
