Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MABEL OCTOBRE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-22-00186-04 |
| Nom de l'organisme | GONGLE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00127-01 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE A FORCE DE REVER |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00109-02 |
| Nom de l'organisme | LES PILOTES DE L'ENTREPRENEURIAT |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00044-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ROUEN CITE JEUNES MJC |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-23-00040-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'ANSE-BERTRAND |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00034-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE POINTE A PITRE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00032-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE POINTE-NOIRE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00014-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE DESHAIES |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00027-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MORNE A L'EAU |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-23-00017-03 |
