Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB LAIQUE OMNISPORT DE LA COMMUNE D'ACHERES |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00054-01 |
| Nom de l'organisme | AQUAVESC |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | EVEIL ENFANCE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00034-01 |
| Nom de l'organisme | CONSEIL DEP DE L'ACCES AU DROIT |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-25-00001-01 |
| Nom de l'organisme | ATELIER EDUCATIF CULTUREL ET SPORTIF |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00024-02 |
| Nom de l'organisme | ASS. COLL LES MORTS DE LA RUE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00142-01 |
| Nom de l'organisme | LAIR ARTS |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00085-02 |
| Nom de l'organisme | AUTARCIE PRODUCTIONS |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00046-01 |
| Nom de l'organisme | LES CONTES DU VIVANT |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00039-01 |
| Nom de l'organisme | ASSO ESPRIT SAVOIR SPORT ET EQUITE |
| Date de décision | 10/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00141-01 |
