Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MAYENNE NATURE ENVIRONNEMENT |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-053-25-00002-02 |
| Nom de l'organisme | MIA MIA |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-053-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE POMMIERS |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-002-24-00032-01 |
| Nom de l'organisme | STADE OLYMPIQUE CALAIS - ATHLETISME |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00001-02 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00022-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE OUVR RINXENT HYDREQUENT |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00040-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE D'EQUIHEN PLAGE |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00057-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MTSAMBORO |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-23-00014-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BOUENI |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-24-00005-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE INTERCOMMUNAL D' ACTION SOCIALE DU CARMAUSIN-SEGALA |
| Date de décision | 29/08/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-24-00012-02 |
