Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LE HAUT-FER |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00007-02 |
| Nom de l'organisme | BOUTCHOU CRECHE GARDERIE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00032-02 |
| Nom de l'organisme | ASS UNE FIGUE DANS LE POIRIER |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00035-05 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CULTURELLE MIRA |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-088-26-00001-00 |
| Nom de l'organisme | VELOLUN |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00002-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LUNEVILLE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00016-05 |
| Nom de l'organisme | VILLERS HANDBALL |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-054-25-00019-01 |
| Nom de l'organisme | CU BI PRODUCTION |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00045-02 |
| Nom de l'organisme | PROFESSION SPORT APMS |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00049-05 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE RUEIL MALMAISON |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-092-25-00012-01 |
