Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | GRAINES DE VIE |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-23-00005-03 |
| Nom de l'organisme | MAISON JEUNES ET DE LA CULTURE PALENTE |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | L ESPERANCE D AUDINCOURT |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE GESTION JEANNE ANTIDE THOURET |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00012-00 |
| Nom de l'organisme | VERBUM MUSICA FACTUM EST |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-000-23-00006-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MAULEON LICHARRE |
| Date de décision | 23/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00055-01 |
| Nom de l'organisme | TENNIS SQUASH CLUB DE SAINT CHAMOND |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS-CLUB SURYQUOIS |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | MAIS FAMIL RURALE EDUCATION ORIENTATION |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-001-24-00006-01 |
