Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | NONIE ET TOIT |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'UZEMAIN |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00025-04 |
| Nom de l'organisme | CC DE LA PORTE DES VOSGES MERIDIONALES |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-25-00010-01 |
| Nom de l'organisme | EPSYLON |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-23-00022-03 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT HTS DE SEINE FOOTBALL |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-24-00164-05 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D ASNIERES SUR SEINE |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION HISSEZ HAUT |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION BELLEVILLE CITOYENNE |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-25-00026-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE ENTRAINEMENT ET DE PREPARATION PHYSIQUE |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | HANDBALL CLUB BORGO |
| Date de décision | 22/07/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-24-00017-01 |
