Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | UNIVERSITE DE ROUEN-NORMANDIE |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-000-26-00003-00 |
| Nom de l'organisme | APPRENDRE AUTREMENT |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00033-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CINE SPECTACLES |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | RESIDENCES MAREVA |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-26-00013-00 |
| Nom de l'organisme | ASS FULL CONTACT CREUSOTIN |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-071-25-00029-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE MELLECEY-MERCUREY |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-071-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BRANGES |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-071-26-00009-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE FARGES LES CHALON |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-071-26-00010-00 |
| Nom de l'organisme | GENELARD PERRECY FOOTBALL CLUB (GPFC) |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-071-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | RISL'ADVENTURE |
| Date de décision | 03/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BN-061-26-00002-00 |
