Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | AD VITAM |
| Date de décision | 22/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-26-00042-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF DE VALENTON |
| Date de décision | 22/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00046-02 |
| Nom de l'organisme | LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR |
| Date de décision | 22/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00014-04 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL DE TAEKWONDO DU VAL DE MARNE |
| Date de décision | 22/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00042-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - MAISON POUR TOUS - CENTRE SOCIAL CHRISTIANE FAURE |
| Date de décision | 22/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00048-02 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE VILLECRESNES |
| Date de décision | 22/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-25-00010-01 |
| Nom de l'organisme | OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS |
| Date de décision | 22/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-25-00019-01 |
| Nom de l'organisme | LA LOUTRE CIE |
| Date de décision | 22/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-26-00038-00 |
| Nom de l'organisme | LA MINE |
| Date de décision | 22/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-26-00039-00 |
| Nom de l'organisme | VSG FUTSAL |
| Date de décision | 22/07/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-26-00041-00 |
