Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LE MOULIN VOLANT |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00099-00 |
| Nom de l'organisme | MINISTERE DE L' INTERIEUR ET DES OUTRE-MER |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00031-06 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00095-06 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION FRANCAISE BANQUES ALIMENTAIRE |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00102-02 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB LOURDAIS 11 |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-065-23-00009-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'AUTERIVE |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | ESPRIT OCCITANIE |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DU CARBET |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00002-02 |
| Nom de l'organisme | UNION DES JEUNES DE REDOUTE |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00047-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION KARISKO |
| Date de décision | 02/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00023-00 |
