Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | L'ESPOIR DE SAINTE LUCE |
| Date de décision | 24/06/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | CARIBBEAN CETACEAN SOCIETY |
| Date de décision | 24/06/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00018-04 |
| Nom de l'organisme | JEUNESSE SPORTIVE MONTPELLIER |
| Date de décision | 24/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00092-01 |
| Nom de l'organisme | COMPOSTONS |
| Date de décision | 24/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00006-01 |
| Nom de l'organisme | KAINA |
| Date de décision | 24/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00065-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SIGEAN |
| Date de décision | 24/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-24-00006-01 |
| Nom de l'organisme | SOC PROTECTRICE DES ANIMAUX |
| Date de décision | 24/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-011-23-00009-04 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE D'URIMENIL |
| Date de décision | 24/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-23-00010-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VAXONCOURT |
| Date de décision | 24/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-088-24-00024-01 |
| Nom de l'organisme | MONTS D'AMBAZAC PRODUCTION |
| Date de décision | 24/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-24-00006-01 |
