Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS FOOTBALL CLUB DE GOLFE JUAN |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-24-00020-01 |
| Nom de l'organisme | RACING CLUB DE GRASSE |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-23-00043-02 |
| Nom de l'organisme | LA RESSOURCERIE CULTURELLE |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-23-00014-08 |
| Nom de l'organisme | ANIMATION RURALE 44 FEDERATION DEPART |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-23-00033-04 |
| Nom de l'organisme | AGCE CONCER COORD ANIMA SOCIO-EDUCATIVE |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-22-00038-05 |
| Nom de l'organisme | AGCE CONCER COORD ANIMA SOCIO-EDUCATIVE |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00026-00 |
| Nom de l'organisme | VELOCAMPUS |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00040-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION OLYMPIQUE DE SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM BASKET-BALL (A.O.S.M. BASKET) |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | EUROPALE BASKET CLUB |
| Date de décision | 19/06/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00038-01 |
