Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 20/05/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00019-01 |
| Nom de l'organisme | UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR |
| Date de décision | 20/05/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00016-04 |
| Nom de l'organisme | MULTI ACCUEIL LES CHAPIS-CHAPOS |
| Date de décision | 19/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | LA DIVINE USINE |
| Date de décision | 19/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-23-00018-02 |
| Nom de l'organisme | LE CABANON VERTICAL |
| Date de décision | 19/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | FAUN'ETC |
| Date de décision | 19/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00017-00 |
| Nom de l'organisme | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| Date de décision | 19/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-085-23-00011-04 |
| Nom de l'organisme | DES UNES AUX AUTRES |
| Date de décision | 19/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-24-00020-01 |
| Nom de l'organisme | LE MUSEE DES ENFANTS DE NANTES |
| Date de décision | 19/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-24-00037-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIO CULTUREL |
| Date de décision | 19/05/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-079-24-00013-02 |
